
| Nombre de pays d’implantation : | 8 |
| Nombre de centres dans le monde : | 358 |
| France : | 211 |
| Espagne : | 47 |
| Italie : | 19 |
| Portugal : | 8 |
| Argentine : | 6 |
| Belgique : | 47 |
| Pologne : | 17 |
| Hongrie : | 3 |
| Nombre de centres certifiés ISO 14001 en 2007 : | 148 |
| Nombre de collaborateurs : | Plus de 7700 |
| Produits en magasin : | 8.000 à 12.000 |
| Références disponibles : | 100.000 |
| Prestations en atelier : | 130 |
| Chiffre d’affaires 2007 : | 917 M€ HT |
| Chiffres au 30/09/2007 |
