
| Nombre de pays d’implantation : | 8 |
| Nombre de centres dans le monde : | 373 |
| France : | 219 |
| Espagne : | 47 |
| Italie : | 22 |
| Portugal : | 10 |
| Argentine : | 6 |
| Pologne : | 19 |
| Belgique : | 47 |
| Nombre de centres certifiés ISO 14001 en 2008 : | 169 |
| Nombre de collaborateurs : | Plus de 7200 |
| Produits en magasin : | 8.000 Ã 12.000 |
| Références disponibles : | 100.000 |
| Prestations en atelier : | 140 |
| Chiffre d’affaires 2008 : | 867 M€ HT |
| Chiffres au 30/09/2008 |
